<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Utvecklingsbloggen</title>
	<atom:link href="http://utveckling.stockholm.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://utveckling.stockholm.se</link>
	<description>En startpunkt för dig som vill hjälpa oss att bygga vår gemensamma webbplats.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:06:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hjälpte informationen på den här sidan dig?</title>
		<link>http://utveckling.stockholm.se/2012/05/16/hjalpte-informationen-pa-den-har-sidan-dig/</link>
		<comments>http://utveckling.stockholm.se/2012/05/16/hjalpte-informationen-pa-den-har-sidan-dig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlindstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funktioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://utveckling.stockholm.se/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns en funktion där du som användare på www.stockholm.se lätt kan svara på om du tycker att informationen på sidan hjälpte dig vidare och svarade på dina frågor. Den heter &#8221;Hjälpte informationen på den här sidan dig?&#8221;. Du kan svara ja eller nej och vid ett nej skriva in dina synpunkter om varför informationen inte hjälpte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns en funktion där du som användare på <a href="http://www.stockholm.se/">www.stockholm.se</a> lätt kan svara på om du tycker att informationen på sidan hjälpte dig vidare och svarade på dina frågor. Den heter &#8221;Hjälpte informationen på den här sidan dig?&#8221;. Du kan svara ja eller nej och vid ett nej skriva in dina synpunkter om varför informationen inte hjälpte och hur sidan skulle kunna bli bättre.  </p>
<p><a href="http://utveckling.stockholm.se/2012/05/16/hjalpte-informationen-pa-den-har-sidan-dig/feedback_widget/" rel="attachment wp-att-757"><img class="aligncenter size-large wp-image-757" src="http://utveckling.stockholm.se/files/2012/05/feedback_widget-630x96.jpg" alt="" width="630" height="96" /></a></p>
<p>Ta dig gärna tid att svara när du besöker <a href="http://www.stockholm.se/">www.stockholm.se</a>, då hjälper du oss att göra webbplatsen ännu bättre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://utveckling.stockholm.se/2012/05/16/hjalpte-informationen-pa-den-har-sidan-dig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sista veckan att vara med i Open Stockholm Award!</title>
		<link>http://utveckling.stockholm.se/2012/05/10/sista-veckan-att-vara-med-i-open-stockholm-award/</link>
		<comments>http://utveckling.stockholm.se/2012/05/10/sista-veckan-att-vara-med-i-open-stockholm-award/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Söderlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://utveckling.stockholm.se/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Vi har fått in nära 300 förslag och idéer på appar. Nu på söndag är det sista chansen att tävla i Open Stockholm Award! Många tävlande föreslår hjälpmedel för att underlätta cyklandet och det kollektiva resandet – men även verktyg för att hämta in information om exempelvis parkering och läget på våra vägar efterfrågas. I idétävlingen utses flera finalister [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har fått in nära 300 förslag och idéer på appar. Nu på söndag är det sista chansen att tävla i Open Stockholm Award!</p>
<p>Många tävlande föreslår hjälpmedel för att underlätta cyklandet och det kollektiva resandet – men även verktyg för att hämta in information om exempelvis parkering och läget på våra vägar efterfrågas.</p>
<p>I idétävlingen utses flera finalister och de slutligiltliga vinnarna, en för bästa idé samt tre för bästa appar, presenteras på Stockholmsdagen den 29 maj</p>
<p><em>Tävlingen anordnas av Stockholms stad tillsammans med Kista Science City, Stockholms Handelskammare, Student Competitions, Stokab och Stockholm IT Region</em></p>
<p><a href="http://www.openstockholmaward.se">Gå till tävlingssajten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://utveckling.stockholm.se/2012/05/10/sista-veckan-att-vara-med-i-open-stockholm-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tyck till om stadens service på stockholm.se</title>
		<link>http://utveckling.stockholm.se/2012/05/10/tyck-till-om-stadens-service-pa-stockholm-se/</link>
		<comments>http://utveckling.stockholm.se/2012/05/10/tyck-till-om-stadens-service-pa-stockholm-se/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlindstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funktioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://utveckling.stockholm.se/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[För att det ska bli så enkelt som möjligt för dig som användare att skicka in dina synpunkter och klagomål till staden finns nu Tyck till-tjänsten kopplad direkt till sidorna på www.stockholm.se. När du klickar på ”Kontakt” på sidan kan du nu förutom att skicka en fråga även välja att skicka in klagomål, beröm och idéer direkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För att det ska bli så enkelt som möjligt för dig som användare att skicka in dina synpunkter och klagomål till staden finns nu Tyck till-tjänsten kopplad direkt till sidorna på <a href="http://www.stockholm.se/">www.stockholm.se</a>. När du klickar på ”Kontakt” på sidan kan du nu förutom att skicka en fråga även välja att skicka in klagomål, beröm och idéer direkt in i Tyck till inom det området som sidan handlar om.</p>
<p><a href="http://utveckling.stockholm.se/2012/05/10/tyck-till-om-stadens-service-pa-stockholm-se/tycktillsse/" rel="attachment wp-att-744"><img class="aligncenter size-full wp-image-744" src="http://utveckling.stockholm.se/files/2012/05/tycktillsse.jpg" alt="" width="500" height="306" /></a></p>
<p>Hela tjänsten hittar du på <a href="http://www.stockholm.se/tycktill">www.stockholm.se/tycktill</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://utveckling.stockholm.se/2012/05/10/tyck-till-om-stadens-service-pa-stockholm-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glädjande resultat för stockholm.se i Socialstyrelsens webbgranskning om äldreomsorg</title>
		<link>http://utveckling.stockholm.se/2012/05/08/gladjande-resultat-for-stockholm-se-i-socialstyrelsens-webbgranskning-om-aldreomsorg/</link>
		<comments>http://utveckling.stockholm.se/2012/05/08/gladjande-resultat-for-stockholm-se-i-socialstyrelsens-webbgranskning-om-aldreomsorg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlindstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Struktur och text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://utveckling.stockholm.se/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Socialstyrelsen har idag presenterat Äldreguiden, där man kan jämföra kvalitet på vård och omsorg för äldre bland kommunerna runtom i landet. I Äldreguiden finns även en webbgranskning där sidorna om äldreomsorg på de svenska kommunernas webbplatser granskats av tre oberoende undersökare. Undersökarna har haft som uppgift att hitta olika typer av information kring äldreomsorg och sidorna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Socialstyrelsen har idag presenterat <a href="http://aldreguiden.socialstyrelsen.se/">Äldreguiden</a>, där man kan jämföra kvalitet på vård och omsorg för äldre bland kommunerna runtom i landet. I Äldreguiden finns även en webbgranskning där sidorna om äldreomsorg på de svenska kommunernas webbplatser granskats av tre oberoende undersökare.</p>
<p>Undersökarna har haft som uppgift att hitta olika typer av information kring äldreomsorg och sidorna på <a href="http://www.stockholm.se/aldreomsorg">www.stockholm.se/aldreomsorg</a> fick det högsta betyget (3) på alla områden.</p>
<p><a href="http://utveckling.stockholm.se/2012/05/08/gladjande-resultat-for-stockholm-se-i-socialstyrelsens-webbgranskning-om-aldreomsorg/aldreomsorgsse-2/" rel="attachment wp-att-738"><img class="aligncenter size-large wp-image-738" src="http://utveckling.stockholm.se/files/2012/05/äldreomsorgsse1-630x535.jpg" alt="" width="630" height="535" /></a></p>
<p>Sidorna om äldreomsorg på stockholm.se har under vintern gjorts om för att förenkla för användarna att hitta och komma vidare med sitt ärende på webben. Läs mer om <a href="http://utveckling.stockholm.se/2012/03/01/ny-ingang-for-stod-omsorg/">förändringen här</a>.</p>
<p>Hela undersökningen Äldreguiden finns att läsa hos Socialstyrelsen här: <a href="http://aldreguiden.socialstyrelsen.se/">http://aldreguiden.socialstyrelsen.se/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://utveckling.stockholm.se/2012/05/08/gladjande-resultat-for-stockholm-se-i-socialstyrelsens-webbgranskning-om-aldreomsorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockhom.se växer</title>
		<link>http://utveckling.stockholm.se/2012/05/04/stockhom-se-vaxer/</link>
		<comments>http://utveckling.stockholm.se/2012/05/04/stockhom-se-vaxer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pernillagyllner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Struktur och text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://utveckling.stockholm.se/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Innan sommaren kommer vi att lansera en beta-version av en ny del av stockholm.se. Den nya delen ska förklara hur Stockholm växer. För att möta alltfler stockholmarnas behov krävs nya bostäder, arbetsplatser, service, grönområden, infrastruktur m.m. Det betyder att det byggs mer i Stockholm just nu än vad det gjort på många år. Navigationen på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Innan sommaren kommer vi att lansera en beta-version av en ny del av stockholm.se. Den nya delen ska förklara hur Stockholm växer. För att möta alltfler stockholmarnas behov krävs nya bostäder, arbetsplatser, service, grönområden, infrastruktur m.m. Det betyder att det byggs mer i Stockholm just nu än vad det gjort på många år.</p>
<p class="MsoNormal">Navigationen på den nya delen av stockholm.se bygger i mycket på kartfunktionen. Besökaren ska enkelt kunna se vilka byggprojekt som är i gång eller planeras i Stockholm fram till år 2030. Till en början kommer ca 30 stadsutvecklingsprojekt att finnas på den nya webbplatsen.</p>
<p class="MsoNormal">Mer kommer under maj.</p>
<p class="MsoNormal"><a href="http://utveckling.stockholm.se/2012/05/04/stockhom-se-vaxer/karta1/" rel="attachment wp-att-731"><img class="alignnone size-full wp-image-731" src="http://utveckling.stockholm.se/files/2012/05/karta1.jpg" alt="Stockholm.se växer - karta" width="550" height="264" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://utveckling.stockholm.se/2012/05/04/stockhom-se-vaxer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final i Guldlänken för Miljöbarometern</title>
		<link>http://utveckling.stockholm.se/2012/04/20/final-i-guldlanken-for-miljobarometern/</link>
		<comments>http://utveckling.stockholm.se/2012/04/20/final-i-guldlanken-for-miljobarometern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pernillagyllner</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://utveckling.stockholm.se/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Miljöbarometern har gått vidare till final i tävlingen Guldlänken. Guldlänken premierar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen för offentlig verksamhet. Vinnaren presenteras på konferensen Offentliga rummet den 30 maj. De fyra finalisterna är: Stockholm stad, Miljöförvaltningen &#8211; Miljöbarometern Transportstyrelsen – app för fordonstjänster Samtrafiken i Sverige AB, SL och Viktoriainstitutet – Trafiklab, initiativ för öppen trafikdata Inera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miljöbarometern har gått vidare till final i tävlingen Guldlänken. Guldlänken premierar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen för offentlig verksamhet. Vinnaren presenteras på konferensen Offentliga rummet den 30 maj.</p>
<p>De fyra finalisterna är:</p>
<ul>
<li>Stockholm stad, Miljöförvaltningen &#8211; Miljöbarometern</li>
<li>Transportstyrelsen – app för fordonstjänster</li>
<li>Samtrafiken i Sverige AB, SL och Viktoriainstitutet – Trafiklab, initiativ för öppen trafikdata</li>
<li>Inera AB tillsammans med alla Sveriges landsting och regioner &#8211; www.1177.se &#8211; Ingången till hela Sveriges vård</li>
</ul>
<p>Grattis till alla finalisterna!</p>
<p><a title="Miljöbarometern" href="http://miljobarometern.stockholm.se/">Miljöbarometern</a></p>
<p>L<a title="Guldlänken" href="http://www.guldlanken.se/">äs mer om Guldlänken och om finalisterna </a></p>
<p><a title="Miljöbarometern till semifinal" href="http://utveckling.stockholm.se/2012/04/10/miljobarometern-till-semifinal-i-guldlanken/">Miljöbarometern till semifinal i Guldlänken (tidigare inlägg)  </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://utveckling.stockholm.se/2012/04/20/final-i-guldlanken-for-miljobarometern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya förändringar på stockholm.se</title>
		<link>http://utveckling.stockholm.se/2012/04/17/nya-forandringar-pa-stockholm-se/</link>
		<comments>http://utveckling.stockholm.se/2012/04/17/nya-forandringar-pa-stockholm-se/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlindstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Sök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://utveckling.stockholm.se/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Imorgon förändras startsidan på stockholm.se. En sökfunktionsruta flyttar in i bildspelet för att underlätta för användarna att hitta rätt. De vanligaste sökorden kommer att finnas med under sökrutan som en service för att hitta vanliga och aktuella sökord snabbt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imorgon förändras startsidan på stockholm.se. En sökfunktionsruta flyttar in i bildspelet för att underlätta för användarna att hitta rätt.</p>
<p><a href="http://utveckling.stockholm.se/2012/04/17/nya-forandringar-pa-stockholm-se/sokstartsida/" rel="attachment wp-att-713"><img class="size-large wp-image-713 alignleft" src="http://utveckling.stockholm.se/files/2012/04/sökstartsida-630x506.jpg" alt="" width="630" height="506" /></a></p>
<p>De vanligaste sökorden kommer att finnas med under sökrutan som en service för att hitta vanliga och aktuella sökord snabbt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://utveckling.stockholm.se/2012/04/17/nya-forandringar-pa-stockholm-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljöbarometern till semifinal i Guldlänken</title>
		<link>http://utveckling.stockholm.se/2012/04/10/miljobarometern-till-semifinal-i-guldlanken/</link>
		<comments>http://utveckling.stockholm.se/2012/04/10/miljobarometern-till-semifinal-i-guldlanken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pernillagyllner</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://utveckling.stockholm.se/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Stockholms miljöbarometer är en av 12 e-tjänster och webbverktyg som gått till semifinal i tävlingen Guldlänken. Guldlänken belönar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen för offentlig verksamhet och är ett initiativ från Vinnova, E-delegationen och Sveriges Kommuner och Landsting. På Stockholms miljöbarometer redovisas miljödata både från stadens egna miljömätningar och från andra aktörer som analyserar miljön i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stockholms miljöbarometer är en av 12 e-tjänster och webbverktyg som gått till semifinal i tävlingen Guldlänken. Guldlänken belönar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen för offentlig verksamhet och är ett initiativ från Vinnova, E-delegationen och Sveriges Kommuner och Landsting.</p>
<p>På Stockholms miljöbarometer redovisas miljödata både från stadens egna miljömätningar och från andra aktörer som analyserar miljön i Stockholm. Här redovisas också stadens miljömål med tydliga bedömningar och indikatorer.</p>
<p>Genom Miljöbarometern kan miljöintresserade stockholmare jämföra miljötillståndet på olika platser och på ett bättre sätt få insyn i stadens miljöarbete. Miljökonsulter får tillgång till resultat från tidigare undersökningar. Lärare kan basera sin miljöundervisning på aktuella data. Journalister och bloggare kan hitta fakta till sina artiklar. Grannkommuner och andra samarbetspartners kan ta del av miljötillståndet och använda detta i sitt eget miljöstrategiarbete.</p>
<p>Miljöbarometern har flera syften:</p>
<ol>
<li>Att öka användningen av miljödata som beslutsunderlag inom och utanför organisationen.</li>
<li>Att öka insynen och delaktigheten i stadens miljöarbete.</li>
<li>Att effektivisera insamling, lagring och rapportering av miljödata och miljömål samt skapa struktur och kvalitet i miljöredovisningsarbetet.</li>
<li>Uppfylla de krav som ställs på offentliga verksamheter i Århuskonventionen och INSPIRE-direktivet.</li>
</ol>
<p>En nyhet är att nyckeltalen i Miljöbarometern också gjorts tillgängliga som öppen data för tredjepartsutvecklare från portalen <a title="Tävla med din app eller appidé" href="http://open.stockholm.se">open.stockholm.se</a>.</p>
<p>Vinnaren presenteras på konferensen Offentliga rummet den 30 maj. <a title="Guldlänken" href="http://www.guldlanken.se/">Läs mer om Guldlänken.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://utveckling.stockholm.se/2012/04/10/miljobarometern-till-semifinal-i-guldlanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolla kvaliteten på krogen eller i din mataffär</title>
		<link>http://utveckling.stockholm.se/2012/03/30/kolla-kvaliteten-pa-krogen-eller-i-din-mataffar/</link>
		<comments>http://utveckling.stockholm.se/2012/03/30/kolla-kvaliteten-pa-krogen-eller-i-din-mataffar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 16:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pernillagyllner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://utveckling.stockholm.se/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Igår släppte vi en e-tjänst där man kan få information om miljöförvaltningens inspektioner på restauranger eller butiker. Uppgifterna har länge varit offentliga men detta skapar en helt ny dimension för förbättrad tillgänglighet och sökbarhet. I e-tjänsten kan man söka på område, adress eller namn och få svar på vilket omdöme en restaurang, butik eller skola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://utveckling.stockholm.se/2012/03/30/kolla-kvaliteten-pa-krogen-eller-i-din-mataffar/livsmedelsinspektioner/" rel="attachment wp-att-703"><img class="alignnone size-full wp-image-703" src="http://utveckling.stockholm.se/files/2012/03/livsmedelsinspektioner.jpg" alt="Livsmedelsinspektioner, e-tjänst" width="500" height="327" /></a></p>
<p>Igår släppte vi en e-tjänst där man kan få information om miljöförvaltningens inspektioner på restauranger eller butiker. Uppgifterna har länge varit offentliga men detta skapar en helt ny dimension för förbättrad tillgänglighet och sökbarhet.</p>
<p>I e-tjänsten kan man söka på område, adress eller namn och få svar på vilket omdöme en restaurang, butik eller skola fått vid den senaste inspektionen. Tjänsten är inte mobilanpassad, men går att använda med smartphone.</p>
<p>Kom ihåg att kolla innan du bokar ditt restaurangbesök!</p>
<p><a title="Livsmedelsinspektioner" href="https://eservice.stockholm.se/Open/Miljoforvaltning/Pages/LivsInspektionList.aspx" target="_blank">Länk till tjänsten </a></p>
<p><a title="Bildspel, livsmedelsinspektion" href="http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/Livsmedelshygien/Hang-med/" target="_blank">Följ med på livsmedelsinspektion, bildspel </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://utveckling.stockholm.se/2012/03/30/kolla-kvaliteten-pa-krogen-eller-i-din-mataffar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicewebben &#8211; innehållsarbete pågår</title>
		<link>http://utveckling.stockholm.se/2012/03/19/servicewebben-innehallsarbete-pagar/</link>
		<comments>http://utveckling.stockholm.se/2012/03/19/servicewebben-innehallsarbete-pagar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jlindstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Struktur och text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://utveckling.stockholm.se/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Under hösten och vintern har vi genomfört flera förändringar på stockholm.se med bland annat mer fokus på Jämför Service och på e-tjänster på startsidan, ny navigering med hjälp av ämnesöar och tydligare fokus på understartsidorna med hjälp av högernavigeringen. Servicewebben är namnet för de delar på stockholm.se som är service till stockholmarna. Här kan du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Under hösten och vintern har vi genomfört flera förändringar på stockholm.se med bland annat mer fokus på Jämför Service och på e-tjänster på startsidan, ny navigering med hjälp av ämnesöar och tydligare fokus på understartsidorna med hjälp av högernavigeringen. </strong></p>
<p>Servicewebben är namnet för de delar på stockholm.se som är service till stockholmarna. <a href="http://utveckling.stockholm.se/2011/09/">Här kan du läsa mer</a> om konceptet och de tre delar av stockholm.se som håller på att växa fram. </p>
<p>På servicewebben jobbar vi just nu framförallt med att förbättra innehållet för att göra det enkelt att hitta, lätt att förstå och lätt att komma vidare med sitt ärende på webben.</p>
<p><strong>”Lätt att hitta”</strong> gör vi genom tydligare kluster av information för de som surfar hierarkiskt och genom ett arbete med att förbättra och rensa nyckelord för de som hittar in till stockholm.se via sökmotorer. Drygt hälften av besökarna på stockholm.se hittar till oss via Google.</p>
<p><strong>”Lätt att förstå”</strong> står till stor del för bemötandet av stockholmarna på webben och är väldigt viktigt för webben som en servicekanal. Vi ser över innehåll för att säkra att det är så enkelt, tydligt och begripligt som möjligt, för att underlätta för användarna att hitta rätt information och undvika missförstånd, och för att lätt hitta relaterad information i högernavigeringen om man vill eller behöver fördjupa sig.</p>
<p><strong>”Lätt att komma vidare med sitt ärende på webben”</strong> handlar om att lyfta fram e-tjänster på relevanta ställen för att guida användaren genom hela processen och om att förtydliga de processerna om hur det går till när man till exempel ska ansöka om en plats på förskola.</p>
<p>Först ut i innehållsförändringen är området Äldreomsorg och där har vi arbetat med att hitta en enklare struktur och ett tydligare innehåll. Under våren kommer vi att se över innehåll på flera områden, bland annat inom övriga ingångar under stöd &amp; omsorg och under förskola &amp; skola.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://utveckling.stockholm.se/2012/03/19/servicewebben-innehallsarbete-pagar/sok_ssestartsida-2/" rel="attachment wp-att-697"><img class="aligncenter size-large wp-image-697" src="http://utveckling.stockholm.se/files/2012/03/sok_ssestartsida1-630x452.jpg" alt="" width="630" height="452" /></a></p>
<p>Nästa steg i förändringen av servicewebbens utseende och funktion kommer den 18 april, då sökfunktionen flyttar in i startsidans bildspel, se skissbild ovan. Det kommer ni att kunna läsa mer om här på bloggen under april.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://utveckling.stockholm.se/2012/03/19/servicewebben-innehallsarbete-pagar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

